| BOLETIM |
| (200725180113) - SARAH MÔNICA ESTEVAM DA SILVA - 2008/1 |
| Componente Curricular | Faltas | N1 | F | N2 | F | N3 | F | NP | EU! | MF | SITUAÇÃO | | |
| Desenho Geométrico | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7.5 | Ufa! | 7.5 | Aprovada | | |
| DesenhoII | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 9.3 | | 9.3 | Aprovada | | |
| História da arte | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8.5 | | 8.5 | Aprovada | | |
| Metodologia T.C | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | Iup! | 8 | Aprovada | | |
| Pintura II | 18 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | Arrg! |
| Aprovada | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ps.1 : iup! passei com média 8 hehehe....
ps.2 : ufa! apesar do sufoco , foi dificil ,mas passei ....
ps.3 : Arrrrg! o professor AINDA não arrumou a minha nota ....rsrsrsrsrs

